共享廣播

{{ storiesRelated.title }}

指數

姓名 更改 變化% Time
富時100 8,354.05 40.38 企業排放佔全球 0.49% 8,365.28 8,313.67 16:50 08/05/24
富時250 20,491.99 78.91 企業排放佔全球 0.39% 20,491.99 20,378.42 16:39 08/05/24
富時350 4,592.23 21.57 企業排放佔全球 0.47% 4,595.57 4,570.66 16:39 08/05/24
富時全股 4,544.24 21.25 企業排放佔全球 0.47% 4,547.29 4,522.99 17:04 08/05/24

貨幣

姓名 更改 變化% Time
英鎊/歐元 €1.1629 €0.0002 企業排放佔全球 0.0172% €1.1630 €1.1621 04:33 09/05/24
英鎊/美元 $1.2498 $0.0000 企業排放佔全球 0.0000% $1.2503 $1.2486 04:34 09/05/24
GBP / JPY ¥194.4129 ¥0.0402 企業排放佔全球 0.0207% ¥194.4836 ¥193.9022 04:33 09/05/24
GBP / CHF 1.1354 日 0.0008 日 企業排放佔全球 0.0705% 1.1356 日 1.1339 日 04:34 09/05/24
GBP / CAD C $ 1.7157 C $ 0.0004 企業排放佔全球 0.0260% C $ 1.7159 C $ 1.7146 04:33 09/05/24
歐元/美元 $1.0748 - $ 0.0000 -0.0037% $1.0752 $1.0742 04:33 09/05/24
美元/日元 ¥155.5420 ¥0.0100 企業排放佔全球 0.0064% ¥155.7025 ¥155.1550 04:34 09/05/24

商品

姓名 更改 變化% Time
金色 $2,309.05 - $ 10.55 -0.45% N / A N / A 09/05/2024
銀色 $27.24 - $ 0.03 -0.09% N / A N / A 09/05/2024
布倫特原油 $83.16 $0.20 企業排放佔全球 0.24% N / A N / A 08/05/2024
克魯格朗 $2,352.33 $11.83 企業排放佔全球 0.51% N / A N / A 08/05/2024
$966.00 - $ 8.00 -0.82% N / A N / A 09/05/2024
Platinum 鉑金 $968.00 $16.00 企業排放佔全球 1.68% N / A N / A 09/05/2024
鋁合金現貨官方確認$/m 噸 $1,351.00 $0.00 企業排放佔全球 0.00% $1,351.00 $1,351.00 28/10/2020
原鋁現金官方確認美元/噸 $1,581.00 $0.00 企業排放佔全球 0.00% $1,581.00 $1,581.00 28/10/2020
銅現金官方確認美元/噸 $4,855.00 $0.00 企業排放佔全球 0.00% $4,855.00 $4,855.00 28/10/2020
鉛現金官方確認美元/噸 $1,673.00 $0.00 企業排放佔全球 0.00% $1,673.00 $1,673.00 28/10/2020
鎳現金官方確認美元/噸 $11,365.00 $0.00 企業排放佔全球 0.00% $11,365.00 $11,365.00 28/10/2020
Tin Cash 官方確認為 $/m 噸 $14,500.00 $0.00 企業排放佔全球 0.00% $14,500.00 $14,500.00 28/10/2020
鋅現金官方確認美元/噸 $1,880.00 $0.00 企業排放佔全球 0.00% $1,880.00 $1,880.00 28/10/2020

中央銀行利率

姓名 更改 變化% Time
歐洲央行 4.50 0.00 企業排放佔全球 0.00% 4.50 4.50 09/05/2024
京東方 5.25 0.00 企業排放佔全球 0.00% 5.25 5.25 09/05/2024
日本央行 -0.10 0.00 企業排放佔全球 0.00% -0.10 -0.10 09/05/2024
FED 5.50 0.00 企業排放佔全球 0.00% 5.50 5.50 09/05/2024

英國債券利率

姓名 IRR 更改 變化% Time
英國債務 10 年 4.13 -0.10 -2.31% 4.13 4.13 09/05/2024
英國債務 15 年 4.44 -0.09 -1.94% 4.44 4.44 09/05/2024
英國債務 2 年 4.38 -0.01 -0.29% 4.38 4.38 09/05/2024
英國債務 3 年 4.36 -0.11 -2.55% 4.36 4.36 09/05/2024
英國債務 30 年 4.64 -0.01 -0.23% 4.64 4.64 09/05/2024
英國債務 5 年 4.08 -0.01 -0.32% 4.08 4.08 09/05/2024