共享廣播

{{ storiesRelated.title }}

中央銀行利率

姓名 更改 變化% Time
歐洲央行 4.50 0.00 企業排放佔全球 0.00% 4.50 4.50 09/05/2024
京東方 5.25 0.00 企業排放佔全球 0.00% 5.25 5.25 09/05/2024
日本央行 -0.10 0.00 企業排放佔全球 0.00% -0.10 -0.10 09/05/2024
FED 5.50 0.00 企業排放佔全球 0.00% 5.50 5.50 09/05/2024

英國債券利率

姓名 IRR 更改 變化% Time
英國債務 10 年 4.13 0.00 企業排放佔全球 0.03% 4.13 4.13 09/05/2024
英國債務 15 年 4.42 -0.03 -0.66% 4.42 4.42 09/05/2024
英國債務 2 年 4.39 0.01 企業排放佔全球 0.15% 4.39 4.39 09/05/2024
英國債務 3 年 4.35 -0.02 -0.34% 4.35 4.35 09/05/2024
英國債務 30 年 4.67 0.03 企業排放佔全球 0.73% 4.67 4.67 09/05/2024
英國債務 5 年 4.11 0.02 企業排放佔全球 0.53% 4.11 4.11 09/05/2024

美國債券利率

姓名 IRR 更改 變化% Time
美國債務 10 年 4.49 0.05 企業排放佔全球 1.08% 4.49 4.49 09/05/2024
美國債務 15 年 4.67 0.05 企業排放佔全球 1.05% 4.67 4.67 09/05/2024
美國債務 2 年 4.90 0.01 企業排放佔全球 0.14% 4.90 4.90 09/05/2024
美國債務 3 年 4.85 0.02 企業排放佔全球 0.48% 4.85 4.85 09/05/2024
美國債務 30 年 4.61 -0.02 -0.32% 4.61 4.61 09/05/2024
美國債務 5 年 4.50 0.04 企業排放佔全球 0.89% 4.50 4.50 09/05/2024

德國債券利率

姓名 IRR 更改 變化% Time
德國債務 10 年 2.46 0.04 企業排放佔全球 1.45% 2.46 2.46 09/05/2024
德國債務 15 年 2.65 0.04 企業排放佔全球 1.51% 2.65 2.65 09/05/2024
德國債務 2 年 2.99 0.02 企業排放佔全球 0.69% 2.99 2.99 09/05/2024
德國債務 3 年 2.73 0.02 企業排放佔全球 0.66% 2.73 2.73 09/05/2024
德國債務 30 年 2.68 0.04 企業排放佔全球 1.68% 2.68 2.68 09/05/2024
德國債務 5 年 2.50 0.03 企業排放佔全球 1.27% 2.50 2.50 09/05/2024

日本債券利率

姓名 IRR 更改 變化% Time
日本債務 10 年 0.86 0.00 企業排放佔全球 0.50% 0.86 0.86 09/05/2024
日本債務 15 年 1.36 0.00 企業排放佔全球 0.33% 1.36 1.36 09/05/2024
日本債務 2 年 0.25 0.00 -0.04% 0.25 0.25 09/05/2024
日本債務 3 年 0.30 0.00 企業排放佔全球 1.34% 0.30 0.30 09/05/2024
日本債務 30 年 1.68 -0.01 -0.31% 1.68 1.68 09/05/2024
日本債務 5 年 0.46 0.01 企業排放佔全球 1.51% 0.46 0.46 09/05/2024

法國債券利率

姓名 IRR 更改 變化% Time
法國債務 10 年 3.00 0.03 企業排放佔全球 1.02% 3.00 3.00 09/05/2024
法國債務 15 年 3.18 0.03 企業排放佔全球 0.81% 3.18 3.18 09/05/2024
法國債務 2 年 3.08 0.02 企業排放佔全球 0.76% 3.08 3.08 09/05/2024
法國債務 3 年 2.92 0.02 企業排放佔全球 0.62% 2.92 2.92 09/05/2024
法國債務 30 年 3.59 0.03 企業排放佔全球 0.94% 3.59 3.59 09/05/2024
法國債務 5 年 2.82 0.03 企業排放佔全球 0.96% 2.82 2.82 09/05/2024

義大利債券利率

姓名 IRR 更改 變化% Time
意大利債務 10 年 3.78 0.05 企業排放佔全球 1.44% 3.78 3.78 09/05/2024
意大利債務 15 年 4.03 0.04 企業排放佔全球 0.87% 4.03 4.03 09/05/2024
意大利債務 2 年 3.37 0.01 企業排放佔全球 0.29% 3.37 3.37 09/05/2024
意大利債務 3 年 3.28 0.03 企業排放佔全球 0.76% 3.28 3.28 09/05/2024
意大利債務 30 年 4.23 0.03 企業排放佔全球 0.80% 4.23 4.23 09/05/2024
意大利債務 5 年 3.29 0.03 企業排放佔全球 0.82% 3.29 3.29 09/05/2024

西班牙債券利率

姓名 IRR 更改 變化% Time
西班牙債務 10 年 3.21 -0.04 -1.09% 3.21 3.21 09/05/2024
西班牙債務 15 年 3.56 0.00 企業排放佔全球 0.10% 3.56 3.56 09/05/2024
西班牙債務 2 年 3.35 0.03 企業排放佔全球 0.87% 3.35 3.35 09/05/2024
西班牙債務 3 年 3.31 0.16 企業排放佔全球 4.92% 3.31 3.31 09/05/2024
西班牙債務 30 年 3.72 0.03 企業排放佔全球 0.90% 3.72 3.72 09/05/2024
西班牙債務 5 年 2.94 0.04 企業排放佔全球 1.25% 2.94 2.94 09/05/2024